PP化工储罐

    更新时间:2021-05-26点击次数:3249次
    PP储罐分为卧式储罐和立式储罐。具体有耐腐蚀、耐酸碱、使用期长、自重量轻、强度高、保养维修方便等优点。
    相关介绍

     

    PP储罐分为卧式储罐和立式储罐。具体有耐腐蚀、耐酸碱、使用期长、自重量轻、强度高、运输安全、保养维修方便等优点。PP储罐工作压力为常压,工作温度PP-10℃~120℃,PVC-40℃~60℃。PP储罐具有整体一次成型无焊接缝、抗冲击、抗老化、重量轻、不渗漏、耐酸碱、寿命长、符合卫生标准等优点。

    PP储罐及PVC焊接储罐、钢衬橡胶储罐及钢衬玻璃钢储罐,使用寿命和抗冲击是普通玻璃钢储罐的三倍以上,在相当大的范围内可取代不锈钢、镍、钛等金属储罐,是当今较佳、实用的新一代高效化工液体耐腐蚀贮运设备。

    PP储罐具有优良的耐化学腐蚀性,对于无机酸、碱、盐(氧化性介质除外)都具有较好的耐腐蚀性。常见的PP储罐溶液包括:稀硫酸、盐酸、氢氟酸、双氧水、磷酸、氨水等。

     

    PP化工储罐参数

    序号 容积m3 外型尺寸(mm) 管接口法兰规格(DN)
    桶身直径∅1 支撑间距L1 不含封头长L2 罐体总长L3 板厚度 a进口 b备用 c放空 d备用 el    e2 f出口 g备用 h
    1 0.5 700 600 1100 1550 12 40 25 25 40 20 40 40 /
    2 1 800 1000 1800 2250 50 25 25 50 20 50 40 /
    3 2 1200 1000 1600 2250 15 50 32 32 50 20 50 40 400
    4 3 1200 1400 2500 3150 50 40 40 50 20 50 50 400
    5 4 1400 1400 2500 3200 65 50 40 50 20 65 50 400
    6 5 1500 1600 2700 3450 65 50 40 50 20 65 50 400
    7 6 1600 1600 2700 3450 65 50 40 50 20 65 50 400
    8 8 1800 1600 2800 3700 80 65 50 80 20 80 65 400
    9 10 1800 2200 3700 4600 80 65 50 80 20 80 65 400
    10 12 1800 2500 4300 5250 80 65 50 80 20 80 65 400
    11 15 2000 2500 4500 5500 100 80 65 100 20 100 80 500
    12 20 2200 3500 5000 6000 20 100 80 65 100 20 100 80 500
    13 25 2300 * 5500 6500 100 80 80 100 20 100 80 500
    14 30 2500 * 5500 6650 100 80 80 100 20 100 100 500
    15 35 2500 * 6500 7600 100 80 80 100 20 100 100 500
    16 40 2800 * 6000 7200 25 100 80 80 100 20 100 100 500
    17 50 3000 * 6500 7900 100 80 80 100 20 100 100 500
    18 60 3000 * 8000 9200 100 80 80 100 20 100 100 500
    19 80 3200 * 9500 11000 30 100 80 80 100 20 100 100 500
    20 100 3200 * 11500 13000 100 80 80 100 20 100 100 500
    注:储罐产品所用板材厚度和管口尺寸为建议尺寸,可根据客户要求而做调整。带*号设备支座采用混凝土结构,塑料支座需要增加数量。

     

    序号 容积m3 外型尺寸(mm) 管接口法兰规格(DN)mm
    桶身直径∅1 底板直径∅2 桶高H1 总高H2 桶身厚度t 板厚度 a进口 b备用 c放空 d出口 el    e2 f备用 人孔直径
    1 0.5 800 960 1000 1300 12 15 40 25 25 40 20 40 /
    2 1 1000 1160 1300 1600 12 50 25 25 50 20 50 /
    3 2 1200 1360 1800 2150 12 50 32 32 50 20 50 400
    4 3 1400 1560 2000 2400 15 50 40 40 50 20 50 400
    5 4 1500 1760 2300 2700 15 65 50 40 50 20 65 400
    6 5 1600 1760 2500 2950 15 65 50 40 50 20 65 400
    7 6 1800 1960 2300 2800 15 65 50 40 50 20 65 400
    8 8 1800 1960 3200 3700 15 80 65 50 80 20 80 400
    9 10 2000 2200 3200 3700 15 20 80 65 50 80 20 80 400
    10 12 2200 2400 3200 3750 15 80 65 50 80 20 80 400
    11 15 2200 2400 4000 4550 15 100 80 65 100 20 100 400
    12 20 2300 2500 4800 5400 15 100 80 65 100 20 100 500
    13 25 2500 2700 5000 5600 20 100 80 65 100 20 100 500
    14 30 2800 3000 5000 5600 20 25 100 80 80 100 20 100 500
    15 35 2800 3000 5700 6300 20 100 80 80 100 20 100 500
    16 40 2800 3000 6500 7100 20 100 80 80 100 20 100 500
    17 50 3000 3200 7000 7650 25 100 80 80 100 20 100 500
    18 60 3200 3400 7500 8200 25 100 80 80 100 20 100 500
    19 80 3800 4000 7000 * 30 30 150 100 80 150 20 150 500
    20 100 4000 4200 8000 * 30 150 100 80 150 20 150 500
    注:储罐产品所用板材厚度和管口尺寸为建议尺寸,可根据客户要求而做调整。

     

     

    PP化工储罐图纸

    • 上一篇:已经没有了
    • 下一篇:已经没有了